| Модель | Производитель | Усилие, т | Ход, мм | Стол | SPM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APY-500 | AOMATE | 500 | 800 | — | — | RFQ |
| APG-500 | AOMATE | 500 | 500 | — | — | RFQ |
| APS-500 | AOMATE | 500 | 1550 | — | — | RFQ |
| APN-500 | AOMATE | 500 | 300 | — | — | RFQ |
| APM-500 | AOMATE | 500 | 360 | — | — | RFQ |
| APG-600 | AOMATE | 600 | 600 | — | — | RFQ |
| APN-600 | AOMATE | 600 | 300 | — | — | RFQ |
| APY-600 | AOMATE | 600 | 900 | — | — | RFQ |
| APM-600 | AOMATE | 600 | 300 | — | — | RFQ |
| APS-600 | AOMATE | 600 | 1800 | — | — | RFQ |
| APG-800 | AOMATE | 800 | 800 | — | — | RFQ |
| APY-800 | AOMATE | 800 | 1100 | — | — | RFQ |
| APS-800 | AOMATE | 800 | 1600 | — | — | RFQ |
| APS-1000 | AOMATE | 1000 | 1900 | — | — | RFQ |
| APG-1000 | AOMATE | 1000 | 1000 | — | — | RFQ |
| APY-1000 | AOMATE | 1000 | 1300 | — | — | RFQ |
| APY-1600 | AOMATE | 1600 | 1800 | — | — | RFQ |
Назад5 / 5